| ICE CDS Clearing* | ICE Clear Credit** | ICE Clear Europe*** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Corporate Single Names | Sovereign Single Names | Index | Corporate Single Names | Sovereign Single Names | Total**** | |
| Instruments | 163 | 467 | 35 | 142 | 185 | 7 | 665 |
| Number of Trades Cleared | 1,471,783 | 956,448 | 198,079 | 556,711 | 747,688 | 26,418 | 3,957,127 |
| Gross Notional Cleared | $64.3 trillion | $4.92 trillion | $1.98 trillion | €19.6 trillion | €3.43 trillion | $535 billion | $101 trillion |
| Buy-side Notional Cleared | $35.0 trillion | $538 billion | $237 billion | €438 billion | €30.8 billion | $5.37 billion | $36.3 trillion |
| Open Interest | $630 billion | $323 billion | $173 billion | €195 billion | €196 billion | $72.0 billion | $1.68 trillion |
| Clearing Members | 29 | 22 | 51 | ||||
* Comprehensive data from launch through April 6, 2018. CDS clearing began at ICE Clear Credit (formerly ICE Trust) in March 2009 and at ICE Clear Europe in July 2009.
** Indices include North American, European (iTraxx) and Emerging Market (CDX) instruments. Corporate single names include both North American and European instruments. All indices and single names are available for both client and dealer-dealer clearing.
*** Indices include North American and European (iTraxx) instruments. All indices are available for both client and dealer-dealer clearing.
**** Because many instruments are listed for clearing at both ICE Clear Credit and ICE Clear Europe, the total instruments cleared is less than the sum of each column.